
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國: poland, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 19
總金額 1000448.67
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190420 | 文件號 | 10608052/200419/0005599 |
| 進(jìn)口商 | АО "Коминвест-Акмт" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7712029010 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125438, город Москва, Лихоборская набережная, дом 8 строение 2 | ||
| 供應(yīng)商 | JOHNSTON SWEEPERS LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | RH4 1XF, SURREY, DORKING, CURTIS ROAD | ||
| 制造商 | JOHNSTON SWEEPERS LTD. | ||
| 通知人 | АО КОМИНВЕСТ-АКМТ | ||
| 通知人地址 | 125438, РФ, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ЛИХОБОРСКАЯ | ||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8301200009 | ||
| 商品描述 | ЗАМКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ: ЗАМОК ДВЕРИ ЛЕВЫЙ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, СТАЛЬНОЙ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛЕВОЙ ДВЕРИ ВАКУУМНОЙ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ JOHNSTON МОД.CN201 ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ И УПЛОТНЕН譯 | ||
| 商品品牌 | JOHNSTON | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.706 | 毛重 | 0.777 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 53.92 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 76.3739 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
1000448.67總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6702100000 | China | - | - | ||
| 20171001 | 8306290001 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 4602199000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3926400000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8306290009 | China | - | - | ||
| 20171001 | 7326200009 | poland | - | - | ||
| 20171001 | 3926400000 | poland | - | - | ||
| 20171001 | 3921190000 | poland | - | - | ||
| 20171001 | 4811490000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6913909300 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)